Tableau des calories des aliments courants (pour 100 g)
Retrouvez les valeurs caloriques de plus de 80 aliments courants, organisés par catégorie. Ces données proviennent de la table Ciqual 2024 de l'ANSES — la référence officielle française en matière de composition nutritionnelle.
Toutes les valeurs sont exprimées en kilocalories (kcal) pour 100 grammes d'aliment cru (sauf mention contraire). Les valeurs peuvent varier légèrement selon la variété et le mode de cuisson.
Légumes (crus)
| Aliment | Kcal/100g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Concombre | 12 | 0,6g | 1,7g | 0,1g |
| Courgette | 17 | 1,2g | 2,6g | 0,3g |
| Tomate | 18 | 0,9g | 3,1g | 0,2g |
| Épinards | 23 | 2,9g | 1,4g | 0,4g |
| Brocoli | 34 | 2,8g | 3,6g | 0,4g |
| Carottes | 41 | 0,9g | 7,8g | 0,2g |
| Betterave rouge | 43 | 1,7g | 8,0g | 0,1g |
| Maïs doux (en grain) | 90 | 3,3g | 16,8g | 1,4g |
Fruits
| Aliment | Kcal/100g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Fraises | 32 | 0,7g | 5,7g | 0,3g |
| Pastèque | 32 | 0,6g | 6,8g | 0,2g |
| Pêche | 39 | 0,9g | 7,7g | 0,3g |
| Orange | 47 | 0,9g | 9,6g | 0,2g |
| Pomme | 52 | 0,3g | 11,4g | 0,2g |
| Raisin | 69 | 0,7g | 16,2g | 0,2g |
| Banane | 89 | 1,1g | 20,2g | 0,3g |
| Avocat | 160 | 2,0g | 1,8g | 15,4g |
Féculents et céréales (crus)
| Aliment | Kcal/100g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles (sèches) | 352 | 24,0g | 53,0g | 1,1g |
| Pois chiches (secs) | 364 | 19,3g | 54,2g | 6,0g |
| Riz blanc (sec) | 365 | 7,1g | 79,3g | 0,7g |
| Riz complet (sec) | 370 | 7,9g | 77,2g | 2,7g |
| Pâtes (sèches) | 372 | 13,0g | 71,0g | 1,4g |
| Quinoa (sec) | 374 | 14,1g | 64,2g | 6,1g |
| Flocons d'avoine | 389 | 13,5g | 62,2g | 6,5g |
| Pain complet | 247 | 9,0g | 41,1g | 3,5g |
| Pain blanc (baguette) | 262 | 8,9g | 52,4g | 1,4g |
Protéines animales (crues sauf mention)
| Aliment | Kcal/100g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Blanc de dinde | 107 | 24,1g | 0g | 0,8g |
| Blanc de poulet | 110 | 23,1g | 0g | 1,9g |
| Filet de cabillaud | 82 | 18,6g | 0g | 0,7g |
| Saumon atlantique | 208 | 20,4g | 0g | 13,4g |
| Thon en conserve (eau) | 116 | 25,5g | 0g | 1,0g |
| Oeuf entier | 143 | 12,6g | 0,7g | 9,5g |
| Boeuf haché 5% | 121 | 21,2g | 0g | 4,3g |
| Boeuf haché 20% | 234 | 17,5g | 0g | 18,4g |
| Jambon blanc dégraissé | 107 | 18,0g | 0,8g | 3,2g |
Produits laitiers
| Aliment | Kcal/100g | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Yaourt nature 0% | 45 | 4,8g | 5,2g | 0,1g |
| Yaourt nature entier | 63 | 3,9g | 4,7g | 3,2g |
| Fromage blanc 0% | 47 | 8,0g | 4,0g | 0,2g |
| Lait demi-écrémé | 46 | 3,3g | 4,8g | 1,6g |
| Emmental | 378 | 28,0g | 0,2g | 29,6g |
| Camembert | 264 | 17,8g | 0,5g | 21,6g |
Matières grasses et oléagineux
| Aliment | Kcal/100g | Lipides |
|---|---|---|
| Huile d'olive | 900 | 100g |
| Beurre | 752 | 82g |
| Amandes | 611 | 54g |
| Noix de cajou | 596 | 46g |
| Noix | 690 | 65g |
| Chocolat noir 70% | 590 | 43g |
Astuce : Pour une assiette de 500-600 kcal équilibrée, combinez : 150g de légumes (30 kcal) + 100g de féculent cuit (130 kcal) + 120g de protéine maigre (130 kcal) + 1 c. à soupe d'huile d'olive (90 kcal) = environ 380-400 kcal, laissant de la place pour une entrée de salade ou un dessert fruit.
Comment utiliser ce tableau pour gérer son poids
Ce tableau vous permet d'estimer rapidement la densité calorique de vos repas. Les principes fondamentaux :
- Densité calorique faible (moins de 100 kcal/100g) : légumes, fruits, poissons blancs, yaourts 0%. Ces aliments peuvent être consommés en quantité
- Densité calorique modérée (100-300 kcal/100g) : viandes maigres, légumineuses cuites, pain, fromages frais
- Densité calorique élevée (plus de 400 kcal/100g) : huiles, beurre, oléagineux, fromages affinés. À consommer en petites quantités
Une stratégie efficace de gestion du poids consiste à remplacer les aliments à haute densité calorique par des aliments à faible densité, sans avoir à peser ni compter précisément chaque repas.
Questions fréquentes
Source des données : Table de composition nutritionnelle Ciqual 2024 (ANSES). Article mis à jour le 10 mars 2026.